欢迎光临新乡祥瑞机械有限公司网站,我们以优质产品和优良服务满足广大客户需要,热忱欢迎中外客商光临惠顾。
产品展示
钎具
龙山换向阀
振 动 筛 系 列
给 料 机 系 列
输 送 提 升 设 备
其 他 设 备
 
 
 
 
成功案例
序号 企业名称 炉子产量 ( t/h ) 坯料规格( mm ) 炉子尺寸 有效长×内宽( m ) 燃料种类 投产时间
1 青岛钢铁有限公司二线材厂 50~60 110×110×2100 30.044×2.552 高炉煤气 2000.04
2 承德钢铁有限公司连轧厂(棒材) 100(冷装)120(热装) 120×120/130×130/150×150×6000 26.68×6.496 混合煤气2200×4.18kJ/m3 2000.12
3 承德钢铁有限公司带钢厂 100 200×500×7000 27.0×7.5 混合煤气 2001.04
4 新抚钢一轧厂(棒材) 70 150×150×3000 29×3.48 混合煤气2200×4.18kJ/m3 2001.08
5 合肥钢厂 120 1302×12000 27×12.5 混合煤气2200×4.18kJ/m3 2001.05
6 南京钢铁公司中型厂 70 150×(150~220)×3150 32×3.6 混合煤气2200×4.18kJ/m3 2001.10
7 首康新特科贸有限责任公司 70     轻柴油 2001.05
8 崇利钢铁厂棒材车间 70 150×150×6000 20×6.6 混合煤气2200×4.18kJ/m3 2001.08
9 唐山半壁店钢铁公司棒材厂 70 150×150×4000 31.9×4.4 混合煤气2200×4.18kJ/m3 2001.10
10 遵化建龙钢铁公司中宽带厂 120 宽350~650厚150~200长6500 25.172×7.0 混合煤气2200×4.18kJ/m3 2002.04
11 石家庄鹿泉钢铁有限公司 80 150×150×6000 20.88×6.7 热脏发生炉煤气 2002.03
12 宣化钢铁集团有限责任公司第二轧钢厂 100 1202、1502、1752×3500 29×4.028 高炉煤气~800×4.18kJ/m3 2002.03
13 首钢新钢有限责任公司型材厂 100 150×150×10000 28×12 焦炉煤气 2002.02
14 郑州增奇新钢铁有限责任公司 80 150×150×8000 27.5×8.5 发生炉煤气 2002.07
15 吉林建龙钢铁公司带钢厂 120 120×240×6000 27.5×6.5 高炉煤气~800×4.18kJ/m3 2002.06
16 青岛钢铁有限公司新高线厂 120 150×150×12000 20.3×12.6 高炉煤气~800×4.18kJ/m3 2002.09
17-22 濮阳县耐火材料厂 30m3 耐火材料 8.654×4.64 天燃气 2002.03
23-26

濮阳市濮耐功能材料有限公司

30m3

预制块

7.92×3.88

天燃气

2002.05

27 唐山宝新钢铁集团公司 35 150×150×3200 20.5×3.7
高炉煤气 2002.08
28-34 宝钢集团上海梅山钢铁股份有限公司 162T 钢包   转炉煤气/焦炉煤气 2002.08
35 包头钢铁公司炼钢厂 45T 钢包   混合煤气 2002.04
36 南京钢铁公司炼钢厂 90T 钢包   焦炉煤气 2002.07
37 宝钢集团二炼钢 300T 钢包
  焦炉煤气 2002.11
38 济钢第一炼铁厂2号高炉   热风炉   高炉煤气 2005.06
39 北京赛恩立特工程技术有限公司 100 150×150×12000 15×12.6 高炉煤气/重油 2002.11
40 韩城同兴龙钢轧钢厂 50 150×150×6000 15.13×6.8 高炉煤气 2002.12
41 唐山银丰钢铁有限公司第一轧钢厂 100 150×150×3500 33.883×3.934 高炉煤气 2002.10
42 无锡西姆莱斯钢管有限公司 25 Φ100×1000-2500 中径:Φ13m
内宽:3.2m
焦炉煤气 2002.10
43 唐山钢铁公司第二棒材厂 150 150×150×12000 17.3×12.6 混合煤气1600×4.18kJ/m3 2003.01
44 长治钢铁集团有限公司(棒材) 120 150×150×9000 10.06×22.516 高炉煤气 2003.03
45 宣化钢铁集团有限责任公司一小型 80 1202、1502×3500 29×4.028 高炉煤气 2003.03
46 唐山银丰钢铁有限公司第二轧钢厂 45 150×150×3500 19×4 高炉煤气 2003.04
47 宣化钢铁集团有限责任公司(棒材)   1652~2002×12000 21.4×12.8
高炉煤气~800×4.18kJ/m3 2002.09
48 津西钢铁有限公司带钢厂 110 165×165×4550 32.016×5 高炉煤气 2003.01
49 新抚钢棒材连轧厂 150 150×150×12000 20.258×12.6 高炉煤气 2002.11
50 常州中天钢铁有限公司高线 100 1502~1302×6000 33.64×6.6 热脏发生炉煤气、高炉煤气 2003.04
51 无锡华润制钢有限公司 50 180×240×3000 3.48×31 热脏发生炉煤气 2003.02
52 陕西鼓风机集团有限公司     6.032×2 天然气 2002.10
53-55 江苏铁本钢铁有限公司轧钢车间 65(热装) 150×150×3200 25.172×3.712 高炉煤气 2003.07
56 江苏铁本钢铁有限公司轧钢四车间 40 150×150×3200 22.62×3.712 高炉煤气 2003.08
57 江苏铁本钢铁有限公司中板车间 50 (150-180) ×1200×(1200~1700) 25.199×4.22 高炉煤气 2003.08
58 江苏铁本钢铁有限公司650车间 65(热装) 150×150×3200 25.172×3.712 高炉煤气 2003.07
59-61 无锡宏达重型锻件厂1、2、3号炉 60(最大装炉量) 13吨
6×3.492 热脏发生炉煤气 2003.05
62 无锡宏达重型锻件厂4号热处理炉 60(最大装炉量) 13吨 6×2.552 热脏发生炉煤气 进行中
63 北台钢铁有限公司 120 150×150×70000 28×7.5
高炉煤气 2003.07
64 山东莱钢万力型钢有限公司 60 150×150×3500 26×4 高炉煤气 2003.07
65 天津荣程钢铁公司600中宽带 120 (150-180)×(350-500)×7000 26.5×7.5 高炉煤气
2003.12
66-69 南京博大重型锻造有限公司1-4号炉 80(最大装炉量) 16吨 7.888×3.132 热脏发生炉煤气 2003.11/12
2005.04/05
70 新抚钢高线厂 100 150×150×12000 15×12.6 高炉煤气 2003.12
71 邯郸纵横钢铁有限公司 120 150×150×70000 28×7.5 高炉煤气 2004.10
72 秦皇岛中厚板厂 80 180×1000×6000   重油 2003.05
73 新抚钢棒材连轧厂 150 150×150×12000 20.258×12.6 高炉煤气
2004.02
74 芜湖铸管有限公司(芜湖钢铁厂) 45 Φ300~Φ1000×6000 65×7
焦炉煤气 2004.05

   
Copyright © 2005 XiangRui Machine .All rights reserved.  
新乡祥瑞机械有限公司.版权所有.保留所有权利  
电 话: 0373-5604898 传 真: 0373-5604899 E-mail:xiangrui@xiangruijx.com